|
|
|
平成19年度 会計報告 (平成19年4月1日―20年3月31日) |
|
<<収入の部>> | 予算 | 決算 | 差異 | 摘要 |
会費 | 510,000 | 543,000 | −33,000 | |
総会費 | 350,000 | 398,000 | −48,000 | お祝いを含む |
懇親会費 | 300,000 | 348,000 | −48,000 | |
校友会補助 | 145,000 | 146,000 | −1,000 | |
利息 | 0 | 756 | −756 | |
前年度繰越 | 347,114 | 347,114 | 0 | |
合 計 | 1,652,114 | 1,782,870 | −130,756 | |
<<支出の部>> |
総会費 | 380,000 | 329,000 | 51,000 | 平成19年5月22日 |
懇親会費 | 380,000 | 380,000 | 0 | 平成19年11月13日 |
名簿、会報費 | 190,000 | 191,297 | −1,297 | 会報38−42号発行 |
会員募集費 | 150,000 | 244,371 | −94,371 | 募集の為の会報チラシ、送料 |
事務用品費 | 30,000 | 55,600 | −25,600 | 封筒等 |
通信費 | 60,000 | 79,365 | −19,365 | |
23区支部会議費 | 80,000 | 82,700 | −2,700 | |
会合費 | 10,000 | 4,050 | 5,950 | |
雑費 | 20,000 | 13,270 | 6,730 | 振込手数料等 |
HP運営費 | 50,000 | 48,820 | 1,180 | |
募金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
次期繰越金 | 252,114 | 304,397 | −52,283 | |
合 計 | 1,652,114 | 1,782,870 | −130,756 | |
|
次期繰越金の内訳 みずほ銀行六本木支店普通298,397円,高輪台郵便局6,000円
以上の通り報告します。
平成20年4月2日
港稲門会 会長 塩浜 裕夫
会計幹事 水谷 彬
平成19年度会計監査報告
第10期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の収支計算書の監査を実施した結果、上記報告書の通り間違いなく、これを適正と認めます。
平成20年4月17日
会計監査 渡辺 俊之
|
|
|